جداول قد و وزن بچه ها
به گزارش اهدا بلاگ، قد و وزن دو شاخص مهم رشد فیزیکی در بچه ها است و در معین نیازهای تغذیه ای و بعلاوه ناهنجاریهای رشد، در صورت وجود مفید هستند. مقاله حاضر برای بچه ها و نوزادان، محدوده تندرستی و بعلاوه میانگین مقادیر قد و

نویسنده: حمید وثیق زاده انصاری
منبع:راسخون
قد و وزن دو شاخص مهم رشد فیزیکی در بچه ها است و در مشخص نیازهای تغذیه ای و بعلاوه ناهنجاریهای رشد، در صورت وجود مفید هستند. مقاله حاضر برای بچه ها و نوزادان، محدوده تندرستی و بعلاوه میانگین مقادیر قد و وزن را ارائه نموده است.
اوایل دوران کودکی، به جهت رشد فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی یک فرد مرحله مهمی می باشد. نظارت و آنالیز قد و وزن یکی از راه های ارزیابی تغییرات فیزیکی در حال وقوع در این مرحله است.مواردی که در زیر آمده، آنالیز های ساده ای را در خصوص سن تعیین رشد طبیعی، و بعلاوه جداول قد و وزن بچه ها انجام داده است. این اطلاعات از دستورالعمل ها و نمودارهای رشدی که به وسیله مراکز پیشگیری و کنترل بیماری(CDC) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) ارائه شده، استخراج شده است. که میانگین قد و وزن متناظر بچه ها را با توجه به سن تعیینی فراهم نموده اند. جداول وزن که نشان دهنده محدوده طبیعی قد و وزن می باشد هم تهیه شده است.
از 0 تا 1 سالگی
چه چیزی را مورد توجه قرار دهیم؟
در طول شش ماه نخست، وزن به سرعت افزایش می یابد و به طور پیوسته هم بر قد افزوده می گردد.
تا سنین 6-4 ماهگی، وزن نوزاد حداقل دو برابر وزن هنگام تولد خواهد بود.
در طول سنین 12-6 ماهگی، افزایش مداومی در وزن و قد وجود خواهد داشت. (این افزایش در وزن و قد به سرعتی که در طول 6 ماه نخست تولد مشاهده شد، نخواهد بود.)
دختران محدوده طبیعی | ||
سن (ماه) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
0 | 218ر4-404ر2 | 832ر52-466ر45 |
1 | 488ر5-175ر3 | 658ر57-784ر49 |
2 | 622ر6-7ر8 | 214ر61-054ر51 |
3 | 53ر7-536ر4 | 008ر64-626ر55 |
4 | 255ر8-99ر4 | 548ر66-658ر57 |
5 | 845ر8-443ر5 | 58ر68-69ر59 |
6 | 344ر9-715ر5 | 358ر70-214ر61 |
7 | 798ر9-987ر5 | 882ر71-738ر62 |
8 | 16ر10-26ر6 | 406ر73-008ر64 |
9 | 523ر10-486ر6 | 93ر74-278ر65 |
10 | 886ر10-668ر6 | 454ر76-548ر66 |
11 | 204ر11-849ر6 | 724ر7-818ر67 |
میانگین مقادیر | ||
سن (ماه) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
0 | 13ر3 | 276ر49 |
1 | 354ر4 | 848ر53 |
2 | 307ر5 | 134ر56 |
3 | 033ر6 | 944ر59 |
4 | 622ر6 | 23ر62 |
5 | 167ر7 | 262ر64 |
6 | 53ر7 | 786ر65 |
7 | 893ر7 | 31ر67 |
8 | 21ر8 | 834ر68 |
9 | 528ر8 | 104ر70 |
10 | 8ر8 | 628ر71 |
11 | 026ر9 | 898ر72 |
محدوده طبیعی | ||
---|---|---|
سن (ماه) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
0 | 4ر4-449ر2 | 594ر53-974ر45 |
1 | 806ر5-402ر3 | 674ر58-8ر50 |
2 | 076ر7-309ر4 | 484ر62-356ر54 |
3 | 029ر8-035ر5 | 532ر65-404ر57 |
4 | 754ر8-579ر5 | 072ر68-69ر59 |
5 | 117ر9-987ر5 | 104ر70-468ر61 |
6 | 843ر9-35ر6 | 882ر71-246ر63 |
7 | 297ر10-668ر6 | 406ر73-77ر64 |
8 | 705ر10-895ر6 | 93ر74-294ر66 |
9 | 022ر11-167ر7 | 454ر76-564ر67 |
10 | 385ر11-348ر7 | 978ر77-834ر68 |
11 | 703ر11-575ر7 | 248ر79-85ر69 |
میانگین مقادیر | ||
سن (ماه) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
0 | 357ر3 | 784ر49 |
1 | 445ر4 | 864ر54 |
2 | 579ر5 | 42ر58 |
3 | 396ر6 | 468ر61 |
4 | 985ر6 | 008ر64 |
5 | 53ر7 | 04ر66 |
6 | 98ر7 | 564ر67 |
7 | 301ر8 | 008ر69 |
8 | 618ر8 | 612ر70 |
9 | 89ر8 | 882ر71 |
10 | 117ر9 | 152ر73 |
11 | 435ر9 | 422ر74 |
از 1 تا 2 سالگی
چه چیزی را مورد توجه قرار دهیم؟
مجموع افزایش وزن در طول این سال 6-3 پوند (722ر2-361ر1 کیلو گرم) خواهد بود.
مجموع افزایش قد تا خاتمه سال دوم، 5-3 اینچ (7ر12-62ر7 سانتی متر) خواهد بود.
دختران محدوده طبیعی | ||
سن (ماه) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
12 | 476ر11-031ر7 | 74ر78-834ر68 |
13 | 793ر11-212ر7 | 518ر80-85ر69 |
14 | 111ر12-394ر7 | 788ر81-12ر71 |
15 | 338ر12-575ر7 | 058ر83-136ر72 |
16 | 655ر12-711ر7 | 074ر84-898ر72 |
17 | 927ر12-893ر7 | 344ر85-914ر73 |
18 | 2ر13-029ر8 | 614ر86-93ر74 |
19 | 472ر13-21ر8 | 63ر87-692ر75 |
20 | 744ر13-391ر8 | 646ر88-708ر76 |
21 | 016ر14-573ر8 | 662ر89-47ر77 |
22 | 288ر14-709ر8 | 932ر90-486ر78 |
23 | 56ر14-89ر8 | 948ر91-248ر79 |
میانگین مقادیر | ||
سن (ماه) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
12 | 253ر9 | 168ر74 |
13 | 525ر9 | 184ر75 |
14 | 752ر9 | 454ر76 |
15 | 979ر9 | 724ر77 |
16 | 206ر10 | 486ر78 |
17 | 433ر10 | 756ر79 |
18 | 614ر10 | 772ر80 |
19 | 841ر10 | 788ر81 |
20 | 068ر11 | 804ر82 |
21 | 294ر11 | 566ر83 |
22 | 521ر11 | 836ر84 |
23 | 748ر11 | 598ر85 |
محدوده طبیعی | ||
سن (ماه) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
12 | 975ر11-756ر7 | 518ر80-12ر71 |
13 | 292ر12-938ر7 | 788ر81-136ر72 |
14 | 565ر12-074ر8 | 058ر83-152ر73 |
15 | 837ر12-255ر8 | 328ر84-168ر74 |
16 | 154ر13-437ر8 | 344ر85-93ر74 |
17 | 381ر13-573ر8 | 614ر86-946ر75 |
18 | 653ر13-754ر8 | 63ر87-962ر76 |
19 | 925ر13-89ر8 | 646ر88-724ر77 |
20 | 152ر14-072ر9 | 916ر89-486ر78 |
21 | 47ر14-208ر9 | 932ر90-502ر79 |
22 | 742ر14-389ر9 | 948ر91-264ر80 |
23 | 014ر15-525ر9 | 964ر92-772ر80 |
میانگین مقادیر | ||
سن (ماه) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
12 | 662ر9 | 692ر75 |
13 | 888ر9 | 962ر76 |
14 | 115ر10 | 978ر77 |
15 | 297ر10 | 248ر79 |
16 | 523ر10 | 264ر80 |
17 | 75ر10 | 28ر81 |
18 | 932ر10 | 296ر82 |
19 | 158ر11 | 312ر83 |
20 | 34ر11 | 074ر84 |
21 | 567ر11 | 09ر85 |
22 | 748ر11 | 106ر86 |
23 | 929ر11 | 868ر86 |
از 2 تا 20 سالگی
چه چیزی را مورد توجه قرار دهیم؟
افزایش وزن ثابت 5 پوند (268ر2 کیلوگرم) در هر سال تا سن 5 سالگی وجود خواهد داشت.
جهشی ناگهانی در رشد مابین سنین 9 و 15 سال وجود دارد که شامل افزایش وزن 10-8 پوند (536ر4-629ر3 کیلوگرم) در هر سال خواهد بود.
دختران محدوده طبیعی | ||
سن (سال) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
2 | 56ر14-206ر10 | 44ر91-01ر80 |
3 | 01ر17-567ر11 | 33ر100-63ر87 |
4 | 003ر20-927ر12 | 95ر107-98ر93 |
5 | 587ر23-742ر14 | 57ر115-33ر100 |
6 | 762ر26-329ر16 | 19ر123-68ر106 |
7 | 844ر30-917ر17 | 81ر130-522ر112 |
8 | 834ر35-958ر19 | 668ر137-11ر118 |
9 | 823ر40-772ر21 | 51ر143-19ر123 |
10 | 4ر47-948ر24 | 098ر149-127 |
11 | 07ر53-669ر27 | 94ر154-08ر132 |
12 | 235ر61-844ر30 | 56ر162-138ر43 |
13 | 678ر66-019ر34 | 656ر168-288ر145 |
14 | 668ر71-875ر37 | 45ر171-098ر149 |
15 | 75ر75-37ر40 | 72ر172-13ر151 |
16 | 018ر78-864ر42 | 228ر173-892ر151 |
17 | 925ر78-998ر43 | 228ر173-4ر152 |
18 | 286ر80-906ر44 | 99ر173-908ر152 |
19 | 647ر81-813ر45 | 99ر173-162ر153 |
20 | 554ر82-266ر46 | 99ر173-162ر153 |
میانگین مقادیر | ||
سن (سال) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
2 | 02ر12 | 09ر85 |
3 | 288ر14 | 98ر93 |
4 | 422ر15 | 33ر100 |
5 | 917ر17 | 95ر107 |
6 | 958ر19 | 57ر115 |
7 | 453ر22 | 158ر121 |
8 | 855ر25 | 27ر128 |
9 | 123ر28 | 35ر133 |
10 | 978ر31 | 43ر138 |
11 | 968ر36 | 018ر144 |
12 | 504ر41 | 86ر149 |
13 | 813ر45 | 718ر156 |
14 | 627ر47 | 75ر158 |
15 | 163ر52 | 766ر159 |
16 | 524ر53 | 56ر162 |
17 | 431ر54 | 56ر162 |
18 | 699ر56 | 068ر163 |
19 | 153ر57 | 322ر163 |
20 | 06ر58 | 068ر163 |
محدوده طبیعی | ||
سن (سال) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
2 | 969ر14-342ر10 | 202ر92-518ر80 |
3 | 463ر17-839ر11 | 092ر101-408ر89 |
4 | 958ر19-154ر13 | 728ر109-25ر95 |
5 | 814ر23-969ر14 | 078ر116-092ر101 |
6 | 762ر26-556ر16 | 444ر123-188ر107 |
7 | 844ر30-37ر18 | 302ر130-03ر113 |
8 | 927ر34-412ر20 | 922ر137-618ر118 |
9 | 916ر39-453ر22 | 51ر143-698ر23 |
10 | 586ر45-401ر25 | 352ر149-27ر128 |
11 | 586ر45-442ر27 | 94ر154-08ر132 |
12 | 967ر58-164ر30 | 29ر161-16ر137 |
13 | 317ر65-793ر33 | 169ر164-002ر143 |
14 | 348ر72-102ر38 | 038ر177-114ر150 |
15 | 245ر78-957ر41 | 118ر182-646ر156 |
16 | 781ر82-947ر46 | 42ر185-782ر160 |
17 | 224ر88-349ر50 | 944ر186-56ر162 |
18 | 626ر91-936ر51 | 452ر187-83ر163 |
19 | 44ر93-431ر54 | 214ر188-592ر164 |
20 | 481ر95-565ر55 | 722ر188-1ر165 |
میانگین مقادیر | ||
سن (سال) | وزن (کیلوگرم) | قد(سانتی متر) |
2 | 474ر12 | 868ر86 |
3 | 061ر14 | 25ر95 |
4 | 329ر16 | 362ر102 |
5 | 37ر18 | 22ر109 |
6 | 638ر20 | 57ر115 |
7 | 906ر22 | 92ر121 |
8 | 628ر25 | 016ر128 |
9 | 576ر28 | 35ر133 |
10 | 978ر31 | 43ر138 |
11 | 607ر35 | 51ر143 |
12 | 916ر39 | 098ر149 |
13 | 359ر45 | 21ر156 |
14 | 802ر50 | 83ر163 |
15 | 019ر56 | 18ر170 |
16 | 781ر60 | 482ر173 |
17 | 41ر64 | 26ر175 |
18 | 905ر66 | 768ر175 |
19 | 946ر68 | 53ر176 |
20 | 307ر70 | 038ر177 |
سلب مسئولیت: این مقاله صرفاً جنبه اطلاع رسانی داشته و قصد جایگزینی توصیه متخصص این امر را ندارد.
/ج
منبع: راسخون